إسناد المواد للمعلمين
إجمالي المواد
28
تم الإسناد
95
المتبقي
0
نسبة الإنجاز
339%
نصاب المعلمين
| المعلم | إجمالي الحصص | الحد الأقصى | المتبقي | نسبة الإنجاز | التقدم |
|---|---|---|---|---|---|
| اسلاميات | 25 | 32 | 7 | 78% |
|
| ايمن الحوفي | 24 | 32 | 8 | 75% |
|
| حسام حسنين | 24 | 32 | 8 | 75% |
|
| سعيد زكي | 24 | 32 | 8 | 75% |
|
| عبداللطيف الطويل | 21 | 32 | 11 | 66% |
|
| عبدالله الحربي | 9 | 32 | 23 | 28% |
|
| محمد الشاعر | 28 | 32 | 4 | 88% |
|
| محمد شبل | 6 | 32 | 26 | 19% |
|
| محمود سلامه | 26 | 32 | 6 | 81% |
|
| محمود عجيز | 30 | 32 | 2 | 94% |
|
| مصطفى سلمان | 27 | 32 | 5 | 84% |
|
| مصطفى صديق | 29 | 32 | 3 | 91% |
|
| مصطفى صلاح | 17 | 32 | 15 | 53% |
|
| مصطفى عيد | 30 | 32 | 2 | 94% |
|
نصاب الفصول والمواد المتبقية
| الفصل | المرحلة | إجمالي الحصص | المواد المسندة | المواد المتبقية |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | الأول الثانوي | 32 | الاحياء التربية البدنية التفكير الناقد التقنية الرقمية الرياضيات القرآن الكريم الكفايات اللغوية الكيمياء اللغة الانجليزية | جميع المواد مسندة ✅ |
| 1/2 | الأول الثانوي | 32 | الاحياء التربية البدنية التفكير الناقد التقنية الرقمية الرياضيات القرآن الكريم الكفايات اللغوية الكيمياء اللغة الانجليزية | جميع المواد مسندة ✅ |
| 1/3 | الأول الثانوي | 32 | الاحياء التربية البدنية التفكير الناقد التقنية الرقمية الرياضيات القرآن الكريم الكفايات اللغوية الكيمياء اللغة الانجليزية | جميع المواد مسندة ✅ |
| 2/1 | الثاني الثانوي | 32 | الاحياء التاريخ الرياضيات الفيزياء الكفايات اللغوية الكيمياء اللغة الانجليزية النشاط | جميع المواد مسندة ✅ |
| 2/2 | الثاني الثانوي | 32 | الاحياء التاريخ الرياضيات الفيزياء الكفايات اللغوية الكيمياء اللغة الانجليزية النشاط | جميع المواد مسندة ✅ |
| 2/3 | الثاني الثانوي | 32 | الاحياء التاريخ الرياضيات الفيزياء الكفايات اللغوية الكيمياء اللغة الانجليزية النشاط | جميع المواد مسندة ✅ |
| 3/1 | الثالث الثانوي | 32 | البحث التربية البدنية التقنية الرقمية الرياضيات الفيزياء الكيمياء اللغة الانجليزية علم الارض مجال اختيارى مجال اختيارى1 نشاط | جميع المواد مسندة ✅ |
| 3/2 | الثالث الثانوي | 32 | البحث التربية البدنية التقنية الرقمية الرياضيات الفيزياء الكيمياء اللغة الانجليزية علم الارض مجال اختيارى مجال اختيارى1 نشاط | جميع المواد مسندة ✅ |
| 3/3 | الثالث الثانوي | 32 | البحث التربية البدنية التقنية الرقمية الرياضيات الفيزياء الكيمياء اللغة الانجليزية علم الارض مجال اختيارى مجال اختيارى1 نشاط | جميع المواد مسندة ✅ |
| 3/4 | الثالث الثانوي | 32 | البحث التربية البدنية التقنية الرقمية الرياضيات الفيزياء الكيمياء اللغة الانجليزية علم الارض مجال اختيارى مجال اختيارى1 نشاط | جميع المواد مسندة ✅ |
| # | المعلم | إجمالي حصص المعلم | المادة | المرحلة | الفصل | عدد الحصص | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | اسلاميات |
25 / 32
|
القرآن الكريم | الأول الثانوي | 1/1 | 4 | |
| القرآن الكريم | الأول الثانوي | 1/2 | 4 | ||||
| القرآن الكريم | الأول الثانوي | 1/3 | 4 | ||||
| التاريخ | الثاني الثانوي | 2/1 | 3 | ||||
| التاريخ | الثاني الثانوي | 2/2 | 3 | ||||
| التاريخ | الثاني الثانوي | 2/3 | 3 | ||||
| البحث | الثالث الثانوي | 3/1 | 2 | ||||
| البحث | الثالث الثانوي | 3/2 | 2 | ||||
| 48 | ايمن الحوفي |
24 / 32
|
التربية البدنية | الأول الثانوي | 1/1 | 2 | |
| التربية البدنية | الأول الثانوي | 1/2 | 2 | ||||
| التربية البدنية | الأول الثانوي | 1/3 | 2 | ||||
| مجال اختيارى1 | الثالث الثانوي | 3/1 | 3 | ||||
| التربية البدنية | الثالث الثانوي | 3/1 | 3 | ||||
| التربية البدنية | الثالث الثانوي | 3/2 | 3 | ||||
| مجال اختيارى1 | الثالث الثانوي | 3/2 | 3 | ||||
| التربية البدنية | الثالث الثانوي | 3/3 | 3 | ||||
| التربية البدنية | الثالث الثانوي | 3/4 | 3 | ||||
| 29 | حسام حسنين |
24 / 32
|
الاحياء | الثاني الثانوي | 2/1 | 4 | |
| الاحياء | الثاني الثانوي | 2/2 | 4 | ||||
| الاحياء | الثاني الثانوي | 2/3 | 4 | ||||
| علم الارض | الثالث الثانوي | 3/1 | 3 | ||||
| علم الارض | الثالث الثانوي | 3/2 | 3 | ||||
| علم الارض | الثالث الثانوي | 3/3 | 3 | ||||
| علم الارض | الثالث الثانوي | 3/4 | 3 | ||||
| 105 | سعيد زكي |
24 / 32
|
مجال اختيارى | الثالث الثانوي | 3/1 | 2 | |
| اللغة الانجليزية | الثالث الثانوي | 3/1 | 4 | ||||
| اللغة الانجليزية | الثالث الثانوي | 3/2 | 4 | ||||
| مجال اختيارى | الثالث الثانوي | 3/2 | 2 | ||||
| مجال اختيارى | الثالث الثانوي | 3/3 | 2 | ||||
| اللغة الانجليزية | الثالث الثانوي | 3/3 | 4 | ||||
| مجال اختيارى | الثالث الثانوي | 3/4 | 2 | ||||
| اللغة الانجليزية | الثالث الثانوي | 3/4 | 4 | ||||
| 80 | عبداللطيف الطويل |
21 / 32
|
الاحياء | الأول الثانوي | 1/1 | 3 | |
| الاحياء | الأول الثانوي | 1/2 | 3 | ||||
| الاحياء | الأول الثانوي | 1/3 | 3 | ||||
| الكيمياء | الثالث الثانوي | 3/1 | 3 | ||||
| الكيمياء | الثالث الثانوي | 3/2 | 3 | ||||
| الكيمياء | الثالث الثانوي | 3/3 | 3 | ||||
| الكيمياء | الثالث الثانوي | 3/4 | 3 | ||||
| 42 | عبدالله الحربي |
9 / 32
|
التفكير الناقد | الأول الثانوي | 1/1 | 3 | |
| التفكير الناقد | الأول الثانوي | 1/2 | 3 | ||||
| التفكير الناقد | الأول الثانوي | 1/3 | 3 | ||||
| 55 | محمد الشاعر |
28 / 32
|
الكفايات اللغوية | الأول الثانوي | 1/1 | 4 | |
| الكفايات اللغوية | الأول الثانوي | 1/2 | 4 | ||||
| الكفايات اللغوية | الأول الثانوي | 1/3 | 4 | ||||
| الكفايات اللغوية | الثاني الثانوي | 2/1 | 4 | ||||
| الكفايات اللغوية | الثاني الثانوي | 2/2 | 4 | ||||
| الكفايات اللغوية | الثاني الثانوي | 2/3 | 4 | ||||
| البحث | الثالث الثانوي | 3/3 | 2 | ||||
| البحث | الثالث الثانوي | 3/4 | 2 | ||||
| 69 | محمد شبل |
6 / 32
|
التقنية الرقمية | الأول الثانوي | 1/1 | 3 | |
| التقنية الرقمية | الأول الثانوي | 1/2 | 3 | ||||
| 91 | محمود سلامه |
26 / 32
|
الكيمياء | الأول الثانوي | 1/1 | 3 | |
| الكيمياء | الأول الثانوي | 1/2 | 3 | ||||
| الكيمياء | الأول الثانوي | 1/3 | 3 | ||||
| الفيزياء | الثاني الثانوي | 2/1 | 4 | ||||
| الفيزياء | الثاني الثانوي | 2/2 | 4 | ||||
| الفيزياء | الثاني الثانوي | 2/3 | 4 | ||||
| الفيزياء | الثالث الثانوي | 3/4 | 5 | ||||
| 32 | محمود عجيز |
30 / 32
|
الكيمياء | الثاني الثانوي | 2/1 | 5 | |
| الكيمياء | الثاني الثانوي | 2/2 | 5 | ||||
| الكيمياء | الثاني الثانوي | 2/3 | 5 | ||||
| الفيزياء | الثالث الثانوي | 3/1 | 5 | ||||
| الفيزياء | الثالث الثانوي | 3/2 | 5 | ||||
| الفيزياء | الثالث الثانوي | 3/3 | 5 | ||||
| 98 | مصطفى سلمان |
27 / 32
|
النشاط | الثاني الثانوي | 2/1 | 2 | |
| النشاط | الثاني الثانوي | 2/2 | 2 | ||||
| النشاط | الثاني الثانوي | 2/3 | 2 | ||||
| الرياضيات | الثاني الثانوي | 2/3 | 5 | ||||
| الرياضيات | الثالث الثانوي | 3/1 | 4 | ||||
| الرياضيات | الثالث الثانوي | 3/2 | 4 | ||||
| الرياضيات | الثالث الثانوي | 3/3 | 4 | ||||
| الرياضيات | الثالث الثانوي | 3/4 | 4 | ||||
| 1 | مصطفى صديق |
29 / 32
|
الرياضيات | الأول الثانوي | 1/1 | 5 | |
| الرياضيات | الأول الثانوي | 1/2 | 5 | ||||
| الرياضيات | الأول الثانوي | 1/3 | 5 | ||||
| الرياضيات | الثاني الثانوي | 2/1 | 5 | ||||
| الرياضيات | الثاني الثانوي | 2/2 | 5 | ||||
| نشاط | الثالث الثانوي | 3/1 | 1 | ||||
| نشاط | الثالث الثانوي | 3/2 | 1 | ||||
| نشاط | الثالث الثانوي | 3/3 | 1 | ||||
| نشاط | الثالث الثانوي | 3/4 | 1 | ||||
| 68 | مصطفى صلاح |
17 / 32
|
التقنية الرقمية | الأول الثانوي | 1/3 | 3 | |
| التقنية الرقمية | الثالث الثانوي | 3/1 | 2 | ||||
| التقنية الرقمية | الثالث الثانوي | 3/2 | 2 | ||||
| مجال اختيارى1 | الثالث الثانوي | 3/3 | 3 | ||||
| التقنية الرقمية | الثالث الثانوي | 3/3 | 2 | ||||
| مجال اختيارى1 | الثالث الثانوي | 3/4 | 3 | ||||
| التقنية الرقمية | الثالث الثانوي | 3/4 | 2 | ||||
| 58 | مصطفى عيد |
30 / 32
|
اللغة الانجليزية | الأول الثانوي | 1/1 | 5 | |
| اللغة الانجليزية | الأول الثانوي | 1/2 | 5 | ||||
| اللغة الانجليزية | الأول الثانوي | 1/3 | 5 | ||||
| اللغة الانجليزية | الثاني الثانوي | 2/1 | 5 | ||||
| اللغة الانجليزية | الثاني الثانوي | 2/2 | 5 | ||||
| اللغة الانجليزية | الثاني الثانوي | 2/3 | 5 |